Фамильный огонь
Магазин "Всё для печей и каминов"
Херсон,улица Нефтяников 1
Магазин работает в будние дни с 8.30 до 17.30 часов.
В субботу с 8.30 до 14 часов.
Воскресение выходной.
Заказ продукции можно сделать по телефонам:
099 10 68 098,
097 07 82 552,
093 26 15 614
Или по электронной почте:
budgoodks@gmail.com
В нашем магазине работает веб камера.
Длина, мм., не более*
711 | |
Ширина, мм., не более* | 500 |
Высота, мм., не более* | 690 |
Масса, кг.* | 74 |
Диаметр труб, мм | 76 |
Количество труб, шт. | 6 |
Номинальная тепловая мощность, кВт. | 6 |
Площадь отопления, м2 (потолки 2.5м.) | 40 |
Объем отапливаемого помещения, м3** | 100 |
Диаметр дверцы топки, мм. | 270 |
Диаметр дымохода, мм. | 120 |
Длина поленьев, мм. | 450 |
Площадь теплообменника, м2 | 0,98 |
Расход топлива на одну загрузку, м3 / л. | 0.022 / 22 |
Цена (с НДС), грн. | 4900 |
* Габаритные размеры указаны ориентировочно
** Объем отапливаемого помещения указан для ориентира, и зависит от многих факторов, таких как тепловые потери через ограждающие конструкции, высоты потолка, наличие вентиляции, влажности дров и т.д.
Длина, мм., не более*
863 | |
Ширина, мм., не более* | 536 |
Высота, мм., не более* | 707 |
Масса, кг., не более* | 112 |
Диаметр труб, мм | 76 |
Количество труб, шт. | 8 |
Номинальная тепловая мощность, кВт. | 11 |
Площадь отопления, м2 (потолки 2.5м.) | 80 |
Объем отапливаемого помещения, м3** | 200 |
Диаметр дверцы топки, мм. | 270 |
Диаметр дымохода, мм. | 120 |
Площадь теплообменника, м2 | 1,26 |
Длина поленьев, мм. | 600 |
Расход топлива на одну загрузку, м3 / л. | 0.022 / 22 |
Цена (с НДС), грн. | 6100 |
* Габаритные размеры указаны ориентировочно
** Объем отапливаемого помещения указан для ориентира, и зависит от многих факторов, таких как тепловые потери через ограждающие конструкции, высоты потолка, наличие вентиляции, влажности дров и т.д.
Печь булерьян позволяет отапливать любые жилые и производственные помещения. Печь булерьян работает на твердом топливе, таком как брикеты, дрова и древесные отходы и т.д. КПД печи булерьян составляет более 75% за счет двухфазного сгорания топлива. На первой стадии топливо тлеет и выделяет печные газы, а на второй стадии происходит полное догорание выделившихся продуктов сгорания. Благодаря такой технологии сгорания топлива на одной полной загрузке печь может работать до 8 часов!
Все печи изготавливаются в соответствии с ТУ У 27.5-20866186-001:2015
Длина, мм., не более*
932 | |
Ширина, мм., не более* | 620 |
Высота, мм., не более* | 816 |
Масса, кг.* | 130 |
Номинальная тепловая мощность, кВт. | 18 |
Диаметр труб, мм. | 76 |
Количество труб, шт. | 9 |
Площадь отопления, м2 (потолки 2.5м.) | 160 |
Объем отапливаемого помещения, м3** | 400 |
Диаметр дверцы топки, мм. | 310 |
Диаметр дымохода, мм. | 150 |
Площадь теплообменника, м2 | 1,7 |
Длина поленьев, мм. | 650 |
Расход топлива на одну загрузку, м3 / л. | 0.050 / 50 |
Цена (с НДС), грн. | 8100 |
* Габаритные размеры указаны ориентировочно
** Объем отапливаемого помещения указан для ориентира, и зависит от многих факторов, таких как тепловые потери через ограждающие конструкции, высоты потолка, наличие вентиляции, влажности дров и т.д.
Длина, мм., не более*
1160 | |
Ширина, мм., не более* | 620 |
Высота, мм., не более* | 817 |
Масса, кг., не более* | 183 |
Диаметр труб, мм. | 89 |
Количество труб, шт. | 9 |
Номинальная тепловая мощность, кВт. | 26 |
Площадь отопления, м2 (потолки 2.5м.) | 240 |
Объем отапливаемого помещения, м3** | 650 |
Диаметр дверцы топки, мм. | 310 |
Диаметр дымохода, мм. | 150 |
Площадь теплообменника, м2 | 2,1 |
Длина поленьев, мм. | 850 |
Расход топлива на одну загрузку, м3 / л. | 0.65 / 65 |
Цена (с НДС), грн. | 9600 |
* Габаритные размеры указаны ориентировочно
** Объем отапливаемого помещения указан для ориентира, и зависит от многих факторов, таких как тепловые потери через ограждающие конструкции, высоты потолка, наличие вентиляции, влажности дров и т.д.
Длина, мм., не более*
1310 | |
Ширина, мм., не более* | 720 |
Высота, мм., не более* | 1000 |
Масса, кг., не более* | 215 |
Диаметр труб, мм. | 89 |
Количество труб, шт. | 12 |
Номинальная тепловая мощность, кВт. | 35 |
Площадь отопления, м2 (потолки 2.5м.) | 400 |
Объем отапливаемого помещения, м3** | 1000 |
Диаметр дверцы топки, мм. | 380 |
Диаметр дымохода, мм. | 180 |
Площадь теплообменника, м2 | 2,92 |
Длина поленьев, мм. | 1000 |
Расход топлива на одну загрузку, м3 / л. | 0.114/ 114 |
Цена (с НДС), грн. | 11400 |
* Габаритные размеры указаны ориентировочно
** Объем отапливаемого помещения указан для ориентира, и зависит от многих факторов, таких как тепловые потери через ограждающие конструкции, высоты потолка, наличие вентиляции, влажности дров и т.д.
Длина, мм., не более*
1488 | |
Ширина, мм., не более* | 720 |
Высота, мм., не более* | 960 |
Масса, кг., не более* | 255 |
Диаметр труб, мм. | 89 |
Количество труб, шт. | 14 |
Максимальная мощность, кВт. | 40 |
Площадь отопления, м2 (потолки 2.5м.) | 500 |
Объем отапливаемого помещения, м3** | 1300 |
Диаметр дверцы топки, мм. | 380 |
Диаметр дымохода, мм. | 180 |
Длина поленьев, мм. | 1000 |
Расход топлива на одну загрузку, м3 / л. | 0,07/70 |
Цена (с НДС), грн. | 12900 |
* Габаритные размеры указаны ориентировочно
** Объем отапливаемого помещения указан для ориентира, и зависит от многих факторов, таких как тепловые потери через ограждающие конструкции, высоты потолка, наличие вентиляции, влажности дров и т.д.
Длина, мм., не более*
1694 | |
Ширина, мм., не более* | 720 |
Высота, мм., не более* | 1000 |
Масса, кг., не более* | 280 |
Диаметр труб, мм. | 89 |
Количество труб, шт. | 15 |
Максимальная мощность, кВт. | 60 |
Площадь отопления, м2 (потолки 2.5м.) | 720 |
Объем отапливаемого помещения, м3** | 1800 |
Габариты дверцы топки, мм. | 310/260 |
Диаметр дымохода, мм. | 180 |
Длина поленьев, мм. | 800 |
Расход топлива на одну загрузку, м3 / л. | 0.07 / 70 |
Цена (с НДС), грн. | 17500 |
* Габаритные размеры указаны ориентировочно
** Объем отапливаемого помещения указан для ориентира, и зависит от многих факторов, таких как тепловые потери через ограждающие конструкции, высоты потолка, наличие вентиляции, влажности дров и т.д.
Длина, мм., не более*
1872 | |
Ширина, мм., не более* | 720 |
Высота, мм., не более* | 1000 |
Масса, кг., не более* | 310 |
Диаметр труб, мм. | 89 |
Количество труб, шт. | 17 |
Максимальная мощность, кВт. | 70 |
Площадь отопления, м2 (потолки 2.5м.) | 840 |
Объем отапливаемого помещения, м3** | 2100 |
Габариты дверцы топки, мм. | 310/260 |
Диаметр дымохода, мм. | 180 |
Длина поленьев, мм. | 900 |
Расход топлива на одну загрузку, м3 / л. | 0.07 / 70 |
Цена (с НДС), грн. | 18900 |
* Габаритные размеры указаны ориентировочно
** Объем отапливаемого помещения указан для ориентира, и зависит от многих факторов, таких как тепловые потери через ограждающие конструкции, высоты потолка, наличие вентиляции, влажности дров и т.д.
Наши печные работы,описание и фото.
ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН "ВСЁ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ"
КАМИННЫЕ ТОПКИ
ПЕЧИ
АВТОМАТИКА
БАННЫЕ ПЕЧИ
Биокамины
ЭЛЕКТРОКАМИНЫ
КАМИННЫЕ ПОРТАЛЫ
ДЫМОХОДЫ
Барбекю